|
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Tipo: | Outro | Circunstância: | Novo |
|---|---|---|---|
| Aplicação: | Maquinaria & hardware, porta & janela | Tipo de empacotamento: | Caixas, CAIXA |
| Material de embalagem: | Madeira | Categoria automática: | Automático |
| Tipo conduzido: | Elétrico | Tensão: | 380V/50HZ |
| Poder: | 2kw | Peso: | 1000KG |
| Dimensão (L*W*H): | 600*790*1800mm | Serviço pós-venda proporcionado: | Coordenadores disponíveis para prestar serviços de manutenção no ultramar à maquinaria |
| Capacidade: | milhões pelo ano | aquecimento: | aquecimento pela eletricidade |
| dar um coice: | com dar um coice a máquina | garantia: | 1 ano |
| categoria: | 3000 séries | Têmpera: | O-H112 |
| liga ou não: | É a liga | Forma: | Plano |
| Porto: | qingdao |
Das ideias pequenas da fabricação da máquina do rolo do ferro da máquina de rolamento da placa máquinas de rolamento elétricas usadas
1. moinho de rolamento no estoque
![]()
2. clientes internacionais
![]()
![]()
3. recipientes de carregamento
![]()
4. certificados
![]()
6. parâmetro do moinho de rolamento
Procedimento do rolamento de aço:
Desperdice o aço ----derretimento---- carcaça----descarregamento do molde----classificação-----entregue à fornalha de aquecimento----aquecimento a 1150 graus a 1200 graus----- vem para fora a fornalha----- rolamento----- produto acabado ----embalagem---- vendas
Características:
1. Nossos projeto, fabricação e guia da oferta no local da barra ou da linha inteira da laminagem a quente do rebar.
2. Os equipamentos principais incluem:
3. A fornalha de reaquecimento, descali de alta pressão da água, moinho está,
4. Tesoura de voo, tesoura fria, cama refrigerando,
5. A área e a água do revestimento, penduram a máquina da marca e do armazenamento,
6. Elétrico, ar, sistema de lubrificação.
7. A linha inteira realiza o controle de computador e alcançou standard internacionais avançados.
Parâmetros técnicos de moinhos de rolamento | ||||||||
Modelo da facilidade | Poder (Quilowatt) | Velocidade linear (m/s) | Produção (T) | Pressão de rolamento (T) | Seção de alimentação | Peso (T) | Especificação de rolamento | Anotações |
JY200 | 22-30 | 1,2 | 1.5-3 | / | 30×30 | 2,2 | Φ20 máximo | whorl, aço liso, quadrado |
Φ200×32 | 75/100 | 1,5 | 3-5 | 20 | 30×30 | 6.8-8.6 | Φ20 máximo | whorl, aço liso, quadrado |
Φ220×3 | 130/155 | 1.5-2 | 4-8 | 25 | 50×50 | 14,3 | Φ25 máximo | whorl, aço liso, quadrado |
Φ250×23 | 185/240 | 1.8-2.5 | 5-15 | 30 | 60×60 | 22.5/27.5 | Φ34 máximo | whorl, liso, deformado, aço do ângulo |
Φ250×5
| 500 | 2.5-5 | 30-40 | 30 | 60×60 | 38 | haste de fio 6,5 | tudo |
Φ300×23 | 380/560 | 2-2.5 | 10-15/20-30 | 50 | 90×90 | 43.6/58 | Φ36 máximo | whorl, ângulo, aço do canal |
Φ300×5 | 630 | 2-2.5 | 50-100 | 50 | 90×90 | 88 | Φ36 máximo | whorl, ângulo, aço do canal |
Φ350×23 | 680 | 2-2.5 | 30-50/40-60 | 80 | 100×100 | 65/80 | Tudo | / |
Φ350×5
| 800 | 2-2.5 | 80-120 | 80 | 100×100 | 115 | Tudo | / |
Φ400×2
| 850 | 2-2.5 | 50-100 | 100 | 120×120 | 84 | 402 - 902 | / |
Φ500×2 | 1000 | 2-2.5 | 150 | 150 | 165×165×1400 | 152 | 502 - 1002 | exceto o peso do motor |
Pessoa de Contato: 15290801688
Telefone: +8615290801688