|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Circunstância: | Novo | Tipo: | Fornalha de indução |
---|---|---|---|
Uso: | Fornalha de derretimento | Que parte-inspeção video: | Fornecido |
Relatório de teste da maquinaria: | Fornecido | Tipo de mercado: | Produto ordinário |
Garantia de componentes do núcleo: | 1 ano | Componentes do núcleo: | PLC, motor, rolamento, caixa de engrenagens, motor, embarcação de pressão, engrenagem, bomba |
Tensão: | 380V~1000V | Dimensão (L*W*H): | above1m*2m |
Peso (T): | 5 T | Poder (quilowatts): | 400 |
garantia: | 1 ano | Razões de compra chaves: | Fácil de operar |
Indústrias aplicáveis: | Usina | Lugar da sala de exposições: | Nenhum |
Serviço pós-venda proporcionado: | Coordenadores disponíveis à maquinaria do serviço no ultramar, a instalação do campo, comissão e tre | MOQ: | 1set |
Prazo de entrega: | dentro de 1 mês | Matéria prima: | aço moldado |
Cor: | verde | Detalhes de empacotamento: | caixa de madeira |
Termos do pagamento: | T/T, L/C, D/P, D/A, e assim por diante | Combustível: | óleo, gás, diesel, elétrico |
palavras chaves: | Fornalha de indução | Nome do produto: | fornalha de indução 500kg |
Após o serviço da garantia: | Suporte laboral video, apoio em linha, manutenção das peças sobresselentes, de campo e serviço de re | Lugar do serviço local: | Nenhum |
Porto: | qingdao, tianjin, shanghai |
100kg--fornalha de indução 20000kg
parâmetros técnicos da fornalha de indução 100kg-20000kg
Capacidade da fornalha | Poder de avaliação | Tensão entrada | Fase entrada | Corrente entrada | Transformador sortido | Tensão da saída | Frequência da saída | Tempo de derretimento | Volume | Peso |
10-50KG | 50KW | 380V | 3 | 80A | 60KVA | 750V | 2.5KHZ | 20-60Min | ³ de 1,2 m | 350KG |
100KG | 100KW | 380V | 3 | 160A | 120KVA | 750V | 1KHZ | 20-60Min | ³ de 6 m | 1500KG |
150KG | 100KW | 380V | 3 | 160A | 120KVA | 750V | 1KHZ | 30-70Min | ³ de 6.5m | 1600KG |
200KG | 120KW | 380V | 3 | 192A | 150KVA | 750V | 1KHZ | 30-70Min | ³ de 7.5m | 1700KG |
300KG | 130KW | 380V | 3 | 208A | 150KVA | 750V | 1KHZ | 30-70Min | ³ de 8.5m | 1800KG |
500KG | 250KW | 380V | 3 | 400A | 315KVA | 750V | 1KHZ | 30-70Min | ³ de 9.5m | 2300KG |
600KG | 350KW | 380V | 3 | 560A | 400KVA | 750V | 1KHZ | 40-80Min | ³ de 11m | 2500KG |
750KG | 450KW | 380V | 3 | 720A | 500KVA | 750V | 1KHZ | 40-80Min | ³ de 12m | 3800KG |
1000KG | 600KW | 380V 380V-2 | 3/6 | 960A 480A | 600KVA 800KVA | 750V 1300V | 0.8KHZ | 50-90Min | ³ de 13m | 4500KG |
1250KG | 800KW | 380V 380V-2 | 3/6 | 1280A 640A | 800KVA 1250KVA | 750V 1300V | 0.8KHZ | 50-90Min | ³ de 14m | 5000KG |
1500KG | 1000KW | 380V 380V-2 | 3/6 | 1600A 800A | 1250KVA 1500KVA | 750V 1300V | 0.8KHZ | 50-90Min | ³ de 15m | 5500KG |
2000KG | 1250KW | 660V 380V-2 | 3/6 | 1120A 1000A | 1500KVA 1800KVA | 1300V | 1300V | 50-90Min | ³ de 17m | 6000KG |
3000KG | 1500KW | 660V 380V-2 | 3/6 | 1350A 1200A | 1800KVA 2000KVA | 1300V | 1300V | 60-100Min | ³ de 20m | 7000KG |
5000KG | 2500KW | 1000V 660V-2 | 3/6 | 2000A 1120A | 3000KVA 3500KVA | 1300V | 1300V | 60-100Min | ³ de 23m | 8500KG |
Esta fornalha de indução 100kg com preço favorável tem o poder de trabalho permanente e é energia-eficiente. Tem muitas vantagens como segue:
vantagens |
(1) este furace oferece o poder de trabalho permanente, e não muda seu potência de saída quando as mudanças de carga, assim que podem economizar na eletricidade de 10% do que outros equipamentos comuns. |
(2) é circuito digitalized, taxa de falhas constante da operação, a segura e a baixa, porque não há nenhum laço subsidiário começando complicado do circuito ou do relé no circuito principal |
|
(3) tem função do diagnóstico do erro a auto, assim que é fácil e conveniente para a manutenção de equipamento |
Pessoa de Contato: 15290801688
Telefone: +8615290801688