|
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Tipo: | Moinho de laminagem a quente | Circunstância: | Novo |
|---|---|---|---|
| Tensão: | 220V, 380V, 440V | Poder: | 315KW |
| Dimensão (L*W*H): | 2m longos, 3m largos, 2,5 elevações | garantia: | 1 ano |
| Serviço pós-venda proporcionado: | Coordenadores disponíveis para prestar serviços de manutenção no ultramar à maquinaria | Peso: | 12 toneladas |
| Artigo: | Moinhos de laminagem a quente contínuos do rebar da BV | Peso: | 3-10tons |
| dimensão: | 2-5m | Tipo de trabalho: | laminagem a quente |
| temperatura de aquecimento: | 1150-1300 centígrado | Pacote: | caixa de madeira/nude |
| Matéria prima: | aço moldado | produto final: | deformado, ângulo, rebar liso |
| Capacidade: | 100000-500000T anual | Modelo: | HB21 |
| Porto: | Qingdao, Tianjin, Shanghai |
o rolo de aço usado deformado do moinho de rolamento de aço usou a máquina de rolamento da placa
1. moinhos de rolamento em nossa oficina
![]()
![]()
2. clientes internacionais
![]()
3. recipientes de carregamento
![]()
4. linhas de produção no exterior
![]()
![]()
5. certificações
![]()
6. parâmetro do moinho de rolamento
Tamanho entrado do boleto: 100*100--120*120--150*150mm
Capacidade: 10-30 toneladas pela hora
Tamanho da saída: rebar/barra lisa/barra de ângulo deformados 8-32mm etc.
Procedimento do rolamento de aço:
desperdice o aço ----derretimento---- carcaça----descarregamento do molde----classificação-----entregue à fornalha de aquecimento----aquecimento a 1150 graus a 1200 graus----- vem para fora a fornalha----- rolamento----- produto acabado ----embalagem---- vendas
Parâmetros técnicos de moinhos de rolamento | ||||||||
Modelo da facilidade | Poder (Quilowatt) | Velocidade linear (m/s) | Produção (T) | Pressão de rolamento (T) | Seção de alimentação | Peso (T) | Especificação de rolamento | Anotações |
JY200 | 22-30 | 1,2 | 1.5-3 | / | 30×30 | 2,2 | Φ20 máximo | rebar, aço liso, quadrado |
Φ200×32 | 75/100 | 1,5 | 3-5 | 20 | 30×30 | 6.8-8.6 | Φ20 máximo | rebar, aço liso, quadrado |
Φ220×3 | 130/155 | 1.5-2 | 4-8 | 25 | 50×50 | 14,3 | Φ25 máximo | rebar, aço liso, quadrado |
Φ250×23 | 185/240 | 1.8-2.5 | 5-15 | 30 | 60×60 | 22.5/27.5 | Φ34 máximo | whorl, liso, deformado, aço do ângulo |
Φ250×5
| 500 | 2.5-5 | 30-40 | 30 | 60×60 | 38 | haste de fio 6,5 | tudo |
Φ300×23 | 380/560 | 2-2.5 | 10-15/20-30 | 50 | 90×90 | 43.6/58 | Φ36 máximo | rebar, ângulo, aço do canal |
Φ300×5 | 630 | 2-2.5 | 50-100 | 50 | 90×90 | 88 | Φ36 máximo | rebar, ângulo, aço do canal |
Φ350×23 | 680 | 2-2.5 | 30-50/40-60 | 80 | 100×100 | 65/80 | Tudo | / |
Φ350×5
| 800 | 2-2.5 | 80-120 | 80 | 100×100 | 115 | Tudo | / |
Φ400×2
| 850 | 2-2.5 | 50-100 | 100 | 120×120 | 84 | 402 - 902 | / |
Φ500×2 | 1000 | 2-2.5 | 150 | 150 | 165×165×1400 | 152 | 502 - 1002 | exceto o peso do motor |
Pessoa de Contato: 15290801688
Telefone: +8615290801688